Витромед – центр репродуктивного здоровья, один и крупных центров по лечению бесплодия. Клиника Витромед специализируется не только на лечении мужского и женского бесплодия, но и гинекологических и урологических заболеваний, которые могут привести к нему. Это одна из первых клиник, которая начала применять вспомогательные репродуктивные технологии и современные инновационные методы лечения.
Врачи клиники имеют большой опыт работы в области ЭКО, многие из них проходили специализацию в ведущих центрах Западной Европы. Их профессионализм, доброжелательное и внимательное отношение, индивидуальный подход к каждой пациентке позволили достичь хороших результатов и завоевать хорошую репутацию.
В клинике бесплодные пары могут пройти полное обследование, сдать все необходимые анализы, чтобы врач мог точно выявить причину бесплодия, и подобрать оптимальный метод лечения. Клиника Витромед оснащена новейшим высокоточным оборудованием для проведения всех этапов ЭКО. Благодаря этому в клинике можно проводить следующие процедуры:
Женщины, забеременев, могут продолжать наблюдать беременность здесь же, поскольку клиника обладает всем необходимым оборудованием для ведения беременности и скрининга.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Программа ЭКО в естественном цикле без наркоза (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 96 600 |
Программа ЭКО в естественном цикле без переноса эмбрионов без наркоза (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 71 300 |
Программа ЭКО в естественном цикле со спермой донора без наркоза (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 113 100 |
Программа ЭКО в естественном цикле без переноса эмбрионов со спермой донора без наркоза (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 87 800 |
Программа ЭКО в естественном цикле без наркоза (Врач Базанов П.А.) (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 114 200 |
Программа ЭКО в естественном цикле без переноса эмбрионов без наркоза (Врач Базанов П.А.) (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 88 900 |
Стандартная программа ЭКО (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 125 300 |
Стандартная программа ЭКО - ПГД без переноса (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 100 000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Программа ЭКО в естественном цикле со спермой донора без наркоза (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 113 100 |
Программа ЭКО в естественном цикле без переноса эмбрионов со спермой донора без наркоза (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 87 800 |
Стандартная программа ЭКО ПГД без переноса со спермой донора (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 116 500 |
Стандартная программа ЭКО со спермой донора (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 141 800 |
Программа ЭКО в естественном цикле без переноса со спермой донора (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 94 700 |
Программа ЭКО в естественном цикле со спермой донора (не включая стоимость лекарственных препаратов) | 120 000 |
При наличии показаний дополнительно к программам могут быть включены манипуляции ИКСИ и/или ПИКСИ.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ИКСИ - 1-5 ооцитов | 33 350 |
ИКСИ - 6-15 ооцитов | 39 700 |
ИКСИ - свыше 15 ооцитов | 42 200 |
ПИКСИ (дополнительно к ИКСИ) | 14 000 |